
| الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 62311.68 | 53.46 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 57119.04 | 49.01 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 54522.72 | 46.78 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 46733.76 | 40.1 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 36348.48 | 31.19 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 25963.2 | 22.28 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 1938109.95 | 1662.9 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 436181.76 | 374.24 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 62310234.89 | 53462.24 $ |
| تاريخ الإضافة : | 19/3/2012 |
| الزيارات : | 1328 |
| رابط ذو صله : | http://www.iraq-live.com/news_cat-6.html |
| الكاتب : | عراق لايف |
| القسم : | سعر الذهب في العراق اليوم - اسعار الذهب اليومية بالعراق - iraq.gold-price |
توقعات ماغي فرح 2013 توقعات الابراج 2013 حظك 2013 ابراج اليوم حظك اليوم اغاني عراقية مسجات رسائل نكات عراقية نكت عراقية اسعار الذهب اليوم
التعليقات على الماده
أضف تعليقك