
| العيار | السعر الحالى20 مارس 2012 | السعر السابق19 مارس 2012 | التغير |
|---|---|---|---|
| جرام عيار 24 | 200.18 | 200.36 | -0.09% |
| جرام عيار 22 | 183.56 | 183.73 | |
| جرام عيار 21 | 175.15 | 175.31 | |
| جرام عيار 18 | 150.13 | 150.27 | |
| جرام عيار 14 | 116.70 | 116.81 | |
| جرام عيار 10 | 83.47 | 83.55 | |
|
اسعار الذهب فى فلسطين اليوم بالجرام، أخر تحديث فى الثلاثاء, 20 مارس - 2012 12:14 صباحاً بالتوقيت المحلى لمدينة القدس |
|||
| تاريخ الإضافة : | 19/3/2012 |
| الزيارات : | 1224 |
| رابط ذو صله : | http://www.iraq-live.com/news_cat-13.html |
| الكاتب : | عراق لايف |
| القسم : | اسعار الذهب اليوم فلسطين - سعر الذهب في فلسطين اليوم - Gold price Palestine Today |
توقعات ماغي فرح 2013 توقعات الابراج 2013 حظك 2013 ابراج اليوم حظك اليوم اغاني عراقية مسجات رسائل نكات عراقية نكت عراقية اسعار الذهب اليوم
التعليقات على الماده
أضف تعليقك